Yagona{0}}rejimli bitta tolali-uzoq masofaga uzatishni talab qiladigan stsenariylar, masalan, masofaviy aloqa va ma'lumotlar markazlari uchun mos keladi. Uzoq uzatish masofasi va yuqori uzatish sifati tufayli, bir{4}}rejimli bir{5}}tola uzoq{6}}aloqada alohida afzalliklarni taqdim etadi.
Texnik parametr
| Model | Ma'lumot tezligi | Masofa | To'lqin uzunligi | Lazer | Ishlash harorati | Qabul qilish sezgirligi |
| SFP-1G-10LR-31A | 1,25 Gbit/s | 10KM | 1310/1550nm | LC/SC |
0-70 daraja yoki -40 ~ 85 daraja |
<=-24dBm |
| SFP-1G-10LR-55B | ||||||
| SFP-1G-20LR-31A | 1,25 Gbit/s | 20KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-20LR-55B | ||||||
| SFP-10G-40ER-31A | 1,25 Gbit/s | 40KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-40ER-55B | ||||||
| SFP-1G-60ER-49A | 1,25 Gbit/s | 60KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-25dBm | |
| SFP-1G-60ER-55B | ||||||
| SFP-1G-80ZR-49A | 1,25 Gbit/s | 80KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-26dBm | |
| SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-100ZR-49A | 1,25 Gbit/s | 100KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-120ZR-49A | 1,25 Gbit/s | 120 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-120ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-160ZR-49A | 1,25 Gbit/s | 160 km | 1490/1550nm | LC/SC | <=-33dBm | |
| SFP-1G-160ZR-55B |
Issiq teglar: Kommutatorda 1g sfp yagona rejimli to'liq shakl, Xitoyda 1g sfp bitta rejimli to'liq shakl kommutatorda ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod

