IlovaFTTx, ma'lumotlar xonasini o'zgartirish
Texnik spetsifikatsiya
| Element | Parametr | |
| Kabel doirasi | 3,0 x 2,0 mm tushirish kabeli (2,0 va 3,0 optik kabel) | |
| Hajmi: | 50 * 8,7 * 8,3 mm & 55 * 8,7 * 8,3 mm | |
| Elyaf diametri | 125μm ( 652 & 657 ) | |
| Qoplama diametri | 250μm | |
| Rejim | SM | |
| Operatsion vaqti | taxminan 15 soniya (tolani oldindan o'rnatish bundan mustasno) | |
| Qo'shishni yo'qotish | 0,5 dB dan kam yoki unga teng Maks/Odatda 0,3 dB dan kam yoki unga teng (1310nm &1550nm) | |
| Yo'qotishlarni qaytarish | UPC uchun 50dB dan katta yoki unga teng, APC uchun 55dB dan katta yoki unga teng | |
| Muvaffaqiyat darajasi | >98% | |
| Qayta foydalanish mumkin bo'lgan vaqtlar | >10 marta | |
| Yalang'och tolaning mustahkamligini torting | >5 N | |
| Mustahkamlik chegarasi | >50 N | |
| Harorat | -40 ~ +85 C | |
| Onlayn-tortishish kuchi sinovi (20 N) | IL diapazoni 0,3 dB dan kam yoki unga teng RL diapazoni 5 dB dan kam yoki unga teng | |
| Mexanik chidamlilik (500 marta) | IL diapazoni 0,3 dB dan kam yoki unga teng RL diapazoni 5 dB dan kam yoki unga teng | |
| Tushish testi (4 m beton pol, har bir yo'nalishda bir marta, jami uch marta) | IL diapazoni 0,3 dB dan kam yoki unga teng RL diapazoni 5 dB dan kam yoki unga teng | |
Tegishli yechimlar
- Oson ishlash, ulagich to'g'ridan-to'g'ri ONUda ishlatilishi mumkin, shuningdek, mahkamlash quvvati 5 kg dan ortiq, u tarmoq inqilobining FTTH loyihasida keng qo'llaniladi. Shuningdek, u rozetkalar va adapterlardan foydalanishni kamaytiradi, loyiha narxini tejaydi.
- 86 standart rozetka va adapter bilan ulagich tushiruvchi kabel va patch shnur o'rtasida aloqa o'rnatadi. 86 standart rozetka o'zining noyob dizayni bilan to'liq himoya qiladi.
- Dala o'rnatilishi mumkin bo'lgan ichki kabel, pigtail, patch-shnur va ma'lumotlar xonasida patch-shnurni o'zgartirish uchun qo'llaniladi va to'g'ridan-to'g'ri maxsus ONUda qo'llaniladi.
Hot Tags: sc/upc optik tezkor ulagich, Xitoy sc/upc optik tezkor ulagich ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod

